2.2.1 記述解答欄の採点タイプ一覧
| 数字 | 設問 | 採点タイプ | 説明 |
|---|---|---|---|
11 | 単問 | スキップ | 解答内容を問わず配点・減点をしない。(空欄でも) |
16 | 単問 | 記述採点 | 採点者が目視で採点する。 |
17 | 記述解答 | 加点方式 | 採点基準(条件)をもとに、点数を加算する方式。 |
18 | 記述解答 | 減点方式 | 採点基準(条件)をもとに、点数を減算する方式。 |
16 | 記述解答 | 一字認識 | 設定した1文字を自動で採点する。 |
201 | 記述解答 | 単語認識 | 設定した英単語を自動で採点する。 |
26 | 複数設問 | 順不同全一致 | 連続する複数の文字認識解答欄を用いて解答させる場合。正解と解答が過不足なく全て一致した場合にのみ正解とする。 |
27 | 複数設問 | 順不同部分一致 | 連続する複数の文字認識解答欄を用いて解答させる場合。解答のうち正解と一致した数に応じて得点を与える。 |
28 | 複数設問 | 連続一致 | 連続する複数の文字認識解答欄を用いて解答順序も指定させる場合。正解と解答が過不足なく順序含め全て一致した場合にのみ正解とする。 |
ヒント
文字認識機能については基本編 3.4.2.4-文字の自動採点を設定する をご確認ください。