3.1 生徒(児童/学生)に渡す帳票
採点結果PDF
生徒の答案用紙に採点結果(⭕❌🔺)や得点が追記された画像です。
分野別得点
設問に分野を設定している場合に表示されます。
個人成績表
合計点や平均点、各設問ごとの採点結果や得点などが表として出力されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 科目名 | テストの名称 |
| 配点 | テストの設問が全問正解だった場合の得点 |
| 得点 | 生徒の得点 |
| 平均点 | テストの平均点 |
| 得点率自分 | テストの配点に対する、生徒の得点の割合 |
| 得点率全体平均 | テストの配点に対する、平均点の割合 |
| 偏差値 | テスト内での、生徒の偏差値 |
| 順位 | テスト内での、生徒の順位 |
| 受験者数 | テストの受験者数 |
| 最高点 | テストの受験者全員のうち、最も高い得点 |
| 最低点 | テストの受験者全員のうち、最も低い得点 |
| 度数分布表 | テストの受験者全員の得点の分布(青いバー)と、生徒の位置(赤い星) |
| 分野別結果 | テストの設問に設定された分野ごとの配点や得点など |
| 分野別結果グラフ | 分野別結果をグラフにしたもの |
| 正誤表 | 設問ごとの詳細情報 |
備考
分野別結果と分野別結果グラフは、分野を設定した場合にのみ表示されます。