5.13.1 番号変換の変換パターン対応表
備考
型番テンプレートのテストで使用する番号欄の数字を、アルファベットへ変換するために使用します。
答案用紙の番号欄が「11」の場合は「A」、 「12」の場合は「B」といった形式で変換されます。
※変換する桁数は、名簿の番号変換ボタンから設定できます。
大文字アルファベット
| 変換前 | 変換後 | 変換前 | 変換後 | 変換前 | 変換後 | 変換前 | 変換後 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A | 12 | B | 13 | C | 14 | D | |||
| 15 | E | 16 | F | 17 | G | 18 | H | |||
| 19 | I | 20 | J | 21 | K | 22 | L | |||
| 23 | M | 24 | N | 25 | O | 26 | P | |||
| 27 | Q | 28 | R | 29 | S | 30 | T | |||
| 31 | U | 32 | V | 33 | W | 34 | X | |||
| 35 | Y | 36 | Z |
小文字アルファベット
| 変換前 | 変換後 | 変換前 | 変換後 | 変換前 | 変換後 | 変換前 | 変換後 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | a | 42 | b | 43 | c | 44 | d | |||
| 45 | e | 46 | f | 47 | g | 48 | h | |||
| 49 | i | 50 | j | 51 | k | 52 | l | |||
| 53 | m | 54 | n | 55 | o | 56 | p | |||
| 57 | q | 58 | r | 59 | s | 60 | t | |||
| 61 | u | 62 | v | 63 | w | 64 | x | |||
| 65 | y | 66 | z |
数字
| 変換前 | 変換後 | 変換前 | 変換後 | 変換前 | 変換後 | 変換前 | 変換後 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 01 | 1 | 02 | 2 | 03 | 3 | |||
| 04 | 4 | 05 | 5 | 06 | 6 | 07 | 7 | |||
| 08 | 8 | 09 | 9 |