1.1 ユーザータイプについて
本システムには以下3種類のユーザータイプが存在しており、それぞれ操作できる内容が異なります。
- 管理ユーザー
- 一般ユーザー
- 制限ユーザー
操作できる内容
- ✅: 操作できる
- 🚫: 操作できない
- ⚠️: 一部操作できる(いくつかの注意点あり)
| 画面 | 操作 | 管理 | 一般 | 制限 |
|---|---|---|---|---|
| 学校管理 | ユーザーの追加/削除 | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| 学校管理 | 生徒(学生/児童)の追加/削除 | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| 学校管理 | 属性ひな型設定 | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| 学校管理 | 分野ひな型設定 | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| 学校管理 | シングルサインオン設定 | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| 学校管理 | 名簿の追加/削除 | ✅ | ✅ | 🚫 |
| ホーム | フォルダーの作成 | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| ホーム | サブフォルダーの作成 | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| ホーム | テストの作成 | ✅ | ✅ | 🚫 |
| ホーム | テストの編集/削除 | ✅ | ⚠️※ | 🚫 |
| ホーム | フォルダー内へのテスト移動 | ✅ | ⚠️※ | 🚫 |
| 採点 | 採点作業 | ✅ | ✅ | ✅ |
※自分がメイン採点者のテストのみ操作できます。
ヒント
画面右上のMENUボタンをクリックすると、自分のユーザータイプを確認できます。
